 
    

咨詢熱線:
18912799983
手機(jī)號(hào):
15151440316
 返回列表
        返回列表
        DR-400X桌面機(jī),可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品吸附及放置,并實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)側(cè)邊點(diǎn)膠。精巧的桌面機(jī)點(diǎn)膠設(shè)備,睿斯合三軸桌面點(diǎn)膠機(jī)DR系列,采用進(jìn)口品牌伺服電機(jī)、絲桿,保證了產(chǎn)品的精度和耐用性??刂葡到y(tǒng)全內(nèi)置設(shè)計(jì)+懸臂式顯示器,使得整機(jī)緊湊,更方便收納。
| 規(guī)格 | DR-400X | 
| 外形尺寸 mm | 634*722*666(W*D*H) | 
| 重量 Kg | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī):100 | 
| 工作范圍mm | 400*400*100 | 
| 用電需求 | 電壓220V,50HZ,電流16A | 
| 氣壓需求MPa | 最小氣壓0.6 | 
| 功耗W | ≦800W | 
| Z軸負(fù)載 Kg | 6 | 
| Y軸負(fù)載 Kg | 15 | 
| 存儲(chǔ)容量(G) | 320G(固態(tài)硬盤(pán)) | 
| 控制方式 | 交流伺服+高精密模組 | 
| 軸數(shù) | X、Y、Z | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 精密滾珠絲桿 | 
| 定位精度 | ±20um(X\Y\Z) | 
| 重復(fù)精度 | ±10um(X\Y\Z) | 
| 最大速度mm/s | X:500; Y:500;Z:300 | 
| 視覺(jué)定位系統(tǒng) | 130萬(wàn)像素工業(yè)相機(jī) | 
| 分辨率(mm/pixel) | 0.01x0.01(可調(diào)) | 
 
                        咨詢熱線:18912799983
	      
    手機(jī)號(hào):15151440316
                
 
                    公眾號(hào)